新照明标准
我国“建筑照明设计标准GB50034-2004”对各作业面上的照度见下表:
| 视觉工作特性 | 可识别对象的小尺寸 d/mm |
视觉作业分类 | 亮度对比 | 照度范围/Lx | |||
| 等 | 级 | 大 | 一般照明 | ||||
| 特别精细作业 | d≤0.15 | I | 甲 | 大 | - | - | - |
| 乙 | 小 | - | - | - | |||
| 很精细作业 | 0.15≤0.3 | II | 甲 | 大 | 200 | 300 | 500 |
| 乙 | 小 | 150 | 200 | 300 | |||
| 精细作业 | 0.3≤0.6 | III | 甲 | 大 | 150 | 200 | 300 |
| 乙 | 小 | 100 | 150 | 200 | |||
| 一般精细作业 | 0.6≤1.0 | IV | 甲 | 大 | 100 | 150 | 200 |
| 乙 | 小 | 75 | 100 | 150 | |||
| 一般作业 | 1.0≤2.0 | V | - | - | 50 | 75 | 100 |
下一个
上一个:
下一个:
推荐新闻
防爆灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所,能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的…