照明名词解释
| 名词 | 曾用名词 | 说明 |
| 一般照明 | — | 不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明 |
| 分区一般照明 | — | 根据需要,提高特定区域的一般照明 |
| 局部照明 | — | 为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明 |
| 混合照明 | — | 一般照明与局部照明组成的照明 |
| 正常照明 | — | 在正常情况下使用的室内外照明 |
| 应急照明 | 事故照明 | 因正常照明的电源发生故障而启用的照明 |
| 备用照明 | — | 作为应急照明的一部分,用以确保正常活动继续进行 |
| 安全照明 | — | 作为应急照明的一部分,用以确保处于潜在危险之中的人员安全 |
| 疏散照明 | — | 作为应急照明的一部分,用以确保安全出口通道能被有效地辨认和应用,使人们安全撤离建筑物 |
| 工作面 | — | 通常指在其上面进行工作的平面,也是规定和测量照度的平面 |
| 视觉作业 | — | 在工作和活动中,必须观察的呈现在背景前的细节或目标 |
| 识别对象 | — | 识别的物体和细部(如需要识别的点、线、伤痕、污点等) |
| 反射比 | 反射率 | 从一个表面反射出来的光通量与入射该表面的光通量之比 |
| 维护系数 | 照度补偿系数 | 照明设备使用一定时期后,在工作面上产生的平均照度与该设备新装时在同样条件下产生的平均照度之比 |
| 频闪效应 | — | 在以一定频率变化的光的照射下,观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象 |
| 混光 | — | 在同一场所内,采用两种及两种以上的光源照明时,此时的光称为混光 |
| 一般显色指数 | — | 由国际照明委员会(CIE)规定的8种试验色样,在被测光源照明和由参考光源照明时其相符程度的度量 |
| 灯具效率 | — | 在规定条件下测得的灯具发射光通量(流明)与灯具内的全部光源在灯具外按规定条件点燃时发射的总光通量之比 |
| 直接眩光 | — | 由视野中的高亮度或未曾充分遮蔽的光源所产生的眩光 |
| 灯具遮光角 | 保护角 | 光源边缘的一点和灯具出光口的连线与通过裸光源发光中心的水平线之间的夹角 |
| 光幕反射 | — | 在视野作业上镜面反射与漫反射重叠出现的现象 |
| 反射眩光 | — | 由视野中的光泽表面的反射所产生的眩光 |
| 相对照度系数 | — | 在试验光源照明和标准光源照明下,达到颜色识别能力相当时,所需要的照度之比 |
| 照度均匀度 | — | 表示给定平面上照度变化的度量;照度均匀度为小照度与平均照度之比 |
上一个
下一个
上一个:
下一个:
推荐新闻
防爆灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所,能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的…